(资料图片)
沪指4月12日上涨0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为4.93%、3.39%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为2.40%、1.53%。医药生物行业今日下跌0.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出49.47亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.08%,全天净流入资金41.04亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.69%,净流入资金为31.42亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.83亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为31.89亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
医药生物行业今日下跌0.47%,全天主力资金净流出19.30亿元,该行业所属的个股共467只,今日上涨的有194只,涨停的有1只;下跌的有260只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有147只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是华大基因,今日净流入资金1.03亿元,紧随其后的是福元医药、兰卫医学,净流入资金分别为7708.73万元、6720.82万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有恒瑞医药、凯莱英、片仔癀,净流出资金分别为8904.12万元、8215.02万元、8210.56万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300676 | 华大基因 | 3.43 | 3.32 | 10250.45 |
601089 | 福元医药 | 10.01 | 21.90 | 7708.73 |
301060 | 兰卫医学 | 14.18 | 23.31 | 6720.82 |
600771 | 广誉远 | 2.52 | 3.97 | 3358.29 |
000989 | 九芝堂 | 1.97 | 6.58 | 3063.24 |
688180 | 君实生物 | 2.71 | 1.80 | 2546.05 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.32 | 0.50 | 2246.25 |
603882 | 金域医学 | -1.88 | 0.46 | 2046.31 |
301363 | 美好医疗 | 1.24 | 6.37 | 1671.38 |
002864 | 盘龙药业 | -0.69 | 15.77 | 1519.41 |
600993 | 马应龙 | 5.02 | 4.35 | 1469.72 |
600055 | 万东医疗 | 1.43 | 1.74 | 1441.67 |
600129 | 太极集团 | 0.75 | 0.78 | 1414.73 |
000423 | 东阿阿胶 | -0.13 | 0.66 | 1349.90 |
600750 | 江中药业 | 7.97 | 4.54 | 1343.18 |
600200 | 江苏吴中 | 0.62 | 1.98 | 1327.10 |
300534 | 陇神戎发 | 2.24 | 3.69 | 1051.00 |
002004 | 华邦健康 | 1.07 | 0.92 | 1042.28 |
300244 | 迪安诊断 | 0.62 | 1.55 | 985.08 |
600332 | 白云山 | 0.47 | 0.97 | 920.10 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -0.83 | 0.53 | -8904.12 |
002821 | 凯莱英 | -1.07 | 1.32 | -8215.02 |
600436 | 片仔癀 | -1.92 | 0.31 | -8210.56 |
300142 | 沃森生物 | -1.15 | 0.66 | -6412.35 |
600211 | 西藏药业 | 6.49 | 6.26 | -6139.92 |
600216 | 浙江医药 | -2.87 | 1.98 | -4946.39 |
002001 | 新和成 | -0.50 | 0.43 | -4891.43 |
603108 | 润达医疗 | -2.37 | 4.23 | -4353.89 |
600572 | 康恩贝 | -0.31 | 2.43 | -4189.21 |
300233 | 金城医药 | -3.27 | 1.74 | -4125.40 |
300122 | 智飞生物 | -1.57 | 0.63 | -4103.99 |
603658 | 安图生物 | -2.79 | 0.75 | -4074.22 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.46 | 0.21 | -4050.42 |
300595 | 欧普康视 | -1.86 | 2.73 | -3800.30 |
300633 | 开立医疗 | -3.66 | 1.24 | -3470.50 |
603896 | 寿仙谷 | -2.62 | 2.47 | -3445.67 |
688266 | 泽璟制药 | -0.90 | 4.06 | -3367.01 |
002737 | 葵花药业 | -3.68 | 4.22 | -3342.63 |
000661 | 长春高新 | -0.63 | 0.79 | -3287.08 |
300363 | 博腾股份 | -1.44 | 1.42 | -3251.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
X 关闭
X 关闭