(资料图)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,中国出版因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中国出版当日收报15.77元,涨跌幅9.97%,换手率6.32%,成交额17.85亿元。异常期间05月09日至05月10日,期间涨幅18.84%,累计偏离值21.08%,区间成交额38.74亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 18563.32 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 13867.67 | - | - |
3 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 8485.79 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 5248.22 | - | - |
5 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 4739.96 | - | - |
合计 | - | 50904.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券福清福和路营业部 | - | 9231.27 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 8202.76 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 7835.92 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 6878.41 | - |
5 | 机构专用 | - | 6191.19 | - |
合计 | - | - | 38339.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭