(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,市北高新(600604)获外资买入2.14万股。截至目前,陆股通持有市北高新378.85万股,占流通股0.27%,累计持股成本3.85元,持股盈利26.40%。
市北高新最近5个交易日下跌0.61%,陆股通累计净买入123.68万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价4.91元;最近20个交易日下跌6.17%,陆股通累计净卖出28.68万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价4.93元;最近60个交易日下跌6.88%,陆股通累计净买入377.79万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价5.18元。
市北高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 378.85万 | 0.27 | 10.43万 | 2.14万 | 3.85 |
2023-6-9 | 376.71万 | 0.27 | -46.1万 | -9.35万 | 3.85 |
2023-6-8 | 386.06万 | 0.27 | 425.44万 | 86.17万 | 3.87 |
2023-6-7 | 299.89万 | 0.21 | 173.56万 | 35.4万 | 3.57 |
2023-6-6 | 264.49万 | 0.19 | 45.69万 | 9.32万 | 3.39 |
2023-6-5 | 255.17万 | 0.18 | 37.4万 | 7.66万 | 3.33 |
2023-6-2 | 247.51万 | 0.18 | 194.06万 | 39.88万 | 3.29 |
2023-6-1 | 207.63万 | 0.15 | 52.87万 | 10.97万 | 2.98 |
2023-5-31 | 196.66万 | 0.14 | 93.33万 | 19.2万 | 2.88 |
2023-5-30 | 177.46万 | 0.13 | 147.72万 | 30.72万 | 2.66 |
标签:
X 关闭
X 关闭