(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,中南股份(000717)获外资买入199.34万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有中南股份3329.54万股,占流通股1.37%,累计持股成本8.80元,持股亏损68.06%。
中南股份最近5个交易日下跌1.40%,陆股通累计净买入242.05万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价2.80元;最近20个交易日下跌1.75%,陆股通累计净买入74.74万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价2.82元;最近60个交易日下跌4.42%,陆股通累计净卖出5727.05万股,占流通盘2.36%,区间平均卖出价2.81元。
中南股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 3329.54万 | 1.37 | 558.72万 | 199.34万 | 8.80 |
2023-6-15 | 3130.2万 | 1.29 | -150.05万 | -54.09万 | 9.18 |
2023-6-14 | 3184.29万 | 1.31 | 15.31万 | 5.47万 | 9.07 |
2023-6-13 | 3178.82万 | 1.31 | 270.49万 | 95.77万 | 9.08 |
2023-6-12 | 3083.05万 | 1.27 | -12.52万 | -4.44万 | 9.28 |
2023-6-9 | 3087.49万 | 1.27 | 46.66万 | 16.34万 | 9.27 |
2023-6-8 | 3071.15万 | 1.27 | 142.4万 | 50.28万 | 9.30 |
2023-6-7 | 3020.87万 | 1.25 | -12.64万 | -4.48万 | 9.44 |
2023-6-6 | 3025.35万 | 1.25 | -243.75万 | -85.47万 | 9.43 |
2023-6-5 | 3110.82万 | 1.28 | 300.71万 | 101.85万 | 9.25 |
标签:
X 关闭
X 关闭