普兰店区第二中学2023级高一分班结果公布:
高一(1)班:
2023级12班学生名单(原分组号6号) | ||||
班主任:王刚 13942603406 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 准考证号 |
1 | 邴德铭 | 2 | 028227 | 0282111321 |
2 | 柴林问 | 1 | 028227 | 0282111623 |
3 | 陈德慧 | 2 | 028228 | 0282109412 |
4 | 陈俊杰 | 2 | 028237 | 0282112810 |
5 | 迟浩洋 | 2 | 028234 | 0282101201 |
6 | 范欣元 | 1 | 028211 | 0282110528 |
7 | 姜涵 | 1 | 028239 | 0282110101 |
8 | 李鸿颖 | 1 | 028224 | 0282112530 |
9 | 李剑宇 | 2 | 028234 | 0282104427 |
10 | 刘欣怡 | 1 | 028234 | 0282102406 |
11 | 刘延涛 | 2 | 028240 | 0282108722 |
12 | 刘子苏 | 1 | 028240 | 0282107910 |
13 | 孟依依 | 1 | 028236 | 0282103807 |
14 | 牟梓涓 | 1 | 028237 | 0282112125 |
15 | 潘任 | 2 | 028236 | 0282103702 |
16 | 邵家振 | 2 | 028237 | 0282106628 |
17 | 宋昭瑞 | 2 | 028237 | 0282107916 |
18 | 孙浩铭 | 2 | 028204 | 0282102230 |
19 | 孙诗奇 | 1 | 028237 | 0282103508 |
20 | 孙万玺 | 1 | 028214 | 0282107508 |
21 | 孙玥宸 | 1 | 028217 | 0282110313 |
22 | 汤肖楠 | 1 | 028216 | 0282108730 |
23 | 陶靓钰 | 1 | 028237 | 0282104909 |
24 | 王超 | 2 | 028218 | 0282113702 |
25 | 王欢 | 1 | 028224 | 0282112225 |
26 | 王嘉琪 | 1 | 028232 | 0282101221 |
27 | 王晶晶 | 1 | 028207 | 0282104028 |
28 | 王新玉 | 2 | 028235 | 0282107313 |
29 | 王雅萱 | 1 | 028234 | 0282101716 |
30 | 王乙州 | 2 | 028224 | 0282113103 |
31 | 王奕程 | 2 | 028211 | 0282109511 |
32 | 王周子莫 | 1 | 028222 | 0282104806 |
33 | 吴雨洵 | 2 | 028234 | 0282102616 |
34 | 徐丰炫 | 2 | 028232 | 0282111505 |
35 | 徐靖涵 | 1 | 028234 | 0282113210 |
36 | 杨爱琳 | 1 | 028214 | 0282108110 |
37 | 杨丰瑞 | 2 | 028235 | 0282108403 |
38 | 杨嘉睿 | 1 | 028215 | 0282100409 |
39 | 尹艺橦 | 1 | 028239 | 0282110701 |
40 | 于鳌 | 2 | 028211 | 0282102007 |
41 | 于晓雯 | 1 | 028222 | 0282103715 |
42 | 张皓 | 2 | 028239 | 0282105326 |
43 | 赵昱雯 | 1 | 028237 | 0282112414 |
44 | 周宇琦 | 1 | 028204 | 0282102202 |
45 | 朱子叶 | 1 | 028211 | 0282101723 |
【资料图】
高一(2)班:
2023级2班学生名单(原分组号4号) | ||||
班主任:阎桂秋 18804284877 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 准考证号 |
1 | 常一航 | 2 | 028240 | 0282108405 |
2 | 陈怡锦 | 1 | 028237 | 0282113222 |
3 | 程愈芯 | 1 | 028234 | 0282109825 |
4 | 崔巧 | 1 | 028228 | 0282110108 |
5 | 董晓婷 | 1 | 028220 | 0282109912 |
6 | 段恩慧 | 1 | 028237 | 0282113129 |
7 | 范美慧 | 1 | 028234 | 0282100413 |
8 | 宫函 | 2 | 028213 | 0282101515 |
9 | 韩薇薇 | 1 | 028232 | 0282102315 |
10 | 侯盛彬 | 2 | 028240 | 0282108324 |
11 | 江新雨 | 1 | 028218 | 0282112719 |
12 | 姜倩慧 | 1 | 028236 | 0282104413 |
13 | 李奥宸 | 2 | 028222 | 0282106318 |
14 | 李铭慧 | 1 | 028234 | 0282100325 |
15 | 李宗育 | 2 | 028236 | 0282103303 |
16 | 刘娇 | 1 | 028234 | 0282102425 |
17 | 刘乙凡 | 1 | 028211 | 0282103105 |
18 | 吕孟桐 | 1 | 028237 | 0282106113 |
19 | 潘秀坤 | 2 | 028230 | 0282105601 |
20 | 庞月明 | 1 | 028230 | 0282106024 |
21 | 曲成汶 | 2 | 028240 | 0282108023 |
22 | 石爱琳 | 1 | 028232 | 0282100805 |
23 | 王皓然 | 2 | 028222 | 0282105803 |
24 | 王颢然 | 2 | 028229 | 0282112507 |
25 | 王佳琪 | 1 | 028211 | 0282107417 |
26 | 王文硕 | 2 | 028237 | 0282107823 |
27 | 王欣怡 | 1 | 028220 | 0282110913 |
28 | 王艺潼 | 1 | 028224 | 0282113023 |
29 | 徐广斯 | 2 | 028205 | 0282107804 |
30 | 徐绍杰 | 2 | 028211 | 0282100913 |
31 | 徐志睿 | 2 | 028221 | 0282101720 |
32 | 杨爱华 | 1 | 028235 | 0282108127 |
33 | 杨祥沣 | 2 | 028213 | 0282100512 |
34 | 姚芷淇 | 1 | 028234 | 0282100811 |
35 | 尹冠宇 | 2 | 028221 | 0282100117 |
36 | 尹首道 | 2 | 028211 | 0282105618 |
37 | 张晗 | 2 | 028232 | 0282105117 |
38 | 张赫文 | 2 | 028211 | 0282111329 |
39 | 张琦 | 1 | 028204 | 0282102921 |
40 | 赵奕博 | 2 | 028239 | 0282104926 |
41 | 赵梓彤 | 1 | 028240 | 0282106823 |
42 | 周昊林 | 2 | 028211 | 0282103728 |
43 | 朱迎还 | 1 | 028237 | 0282106618 |
44 | 庄云暄 | 1 | 028210 | 0282102029 |
45 | 邹韵 | 1 | 028211 | 0282104515 |
高一(3)班:
2023级3班学生名单(原分组号5号) | ||||
班主任:张颖 15840678336 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 准考证号 |
1 | 迟思祺 | 1 | 028214 | 0282106812 |
2 | 董芯 | 1 | 028217 | 0282110916 |
3 | 杜卓阳 | 2 | 028234 | 0282102115 |
4 | 费舒嘉 | 1 | 028240 | 0282107307 |
5 | 葛奥 | 1 | 028237 | 0282103928 |
6 | 姜嘉余 | 1 | 028211 | 0282111304 |
7 | 姜来 | 2 | 028211 | 0282109127 |
8 | 李佳惠 | 1 | 028232 | 0282103321 |
9 | 李骁坤 | 1 | 028227 | 0282111916 |
10 | 刘凤阳 | 2 | 028221 | 0282103217 |
11 | 刘婷 | 1 | 028222 | 0282104617 |
12 | 刘桐蜞 | 2 | 028234 | 0282111724 |
13 | 刘鑫阳 | 2 | 028234 | 0282101512 |
14 | 吕思瑶 | 1 | 028232 | 0282100320 |
15 | 宁纯逸 | 1 | 028234 | 0282102907 |
16 | 宋佳慧 | 1 | 028219 | 0282109504 |
17 | 宋仁杰 | 2 | 028232 | 0282111702 |
18 | 苏志博 | 2 | 028211 | 0282111714 |
19 | 孙俊杰 | 2 | 028228 | 0282110111 |
20 | 孙平 | 1 | 028232 | 0282103708 |
21 | 田宇凡 | 1 | 028234 | 0282105005 |
22 | 王澳 | 1 | 028237 | 0282112420 |
23 | 王国阳 | 1 | 028205 | 0282107018 |
24 | 王锴栋 | 2 | 028211 | 0282106516 |
25 | 王琨毓 | 1 | 028215 | 0282101707 |
26 | 王鹏霖 | 2 | 028239 | 0282104629 |
27 | 王清旭 | 1 | 028204 | 0282101927 |
28 | 王世宇 | 2 | 028234 | 0282100127 |
29 | 王鑫然 | 1 | 028234 | 0282100912 |
30 | 王玥晗 | 1 | 028211 | 0282108925 |
31 | 吴忧 | 1 | 028216 | 0282106520 |
32 | 徐鹏 | 2 | 028227 | 0282112025 |
33 | 徐诗婷 | 1 | 028240 | 0282106627 |
34 | 姚歌 | 1 | 028229 | 0282112314 |
35 | 于久焰 | 1 | 028240 | 0282108107 |
36 | 张方儒 | 2 | 028237 | 0282104819 |
37 | 张海洋 | 2 | 028232 | 0282111520 |
38 | 张皓哲 | 2 | 028219 | 0282111206 |
39 | 张茗棋 | 1 | 028239 | 0282106105 |
40 | 张诗菡 | 1 | 028219 | 0282110714 |
41 | 张雅兰 | 1 | 028237 | 0282107716 |
42 | 钟文烽 | 2 | 028211 | 0282101205 |
43 | 周含笑 | 1 | 028204 | 0282102402 |
44 | 周儒鑫 | 2 | 028237 | 0282112226 |
45 | 庄琦 | 2 | 028234 | 0282102919 |
高一(4)班:
2023级4班学生名单(原分组号12号) | ||||
班主任:于传龙 15998459355 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 准考证号 |
1 | 白雨漩 | 1 | 028240 | 0282107516 |
2 | 程继奥 | 2 | 028237 | 0282104113 |
3 | 崔译 | 1 | 028237 | 0282104918 |
4 | 单玺蓉 | 1 | 028232 | 0282106301 |
5 | 高健 | 2 | 028239 | 0282105708 |
6 | 高祺 | 1 | 028234 | 0282104801 |
7 | 宫辰宇 | 1 | 028205 | 0282108827 |
8 | 郭梦涵 | 1 | 028204 | 0282102108 |
9 | 郭炎潇 | 1 | 028232 | 0282101223 |
10 | 韩雨潼 | 1 | 028215 | 0282101319 |
11 | 胡韶涵 | 1 | 028219 | 0282111129 |
12 | 金玉言良 | 2 | 028211 | 0282104608 |
13 | 李佳倪 | 1 | 028211 | 0282111110 |
14 | 李世科 | 2 | 028229 | 0282113401 |
15 | 李延 | 2 | 028208 | 0282107529 |
16 | 梁棱 | 1 | 028217 | 0282110618 |
17 | 梁艺腾 | 2 | 028237 | 0282104815 |
18 | 刘珈奇 | 2 | 028208 | 0282106902 |
19 | 刘思杉 | 1 | 028234 | 0282110322 |
20 | 刘孝军 | 2 | 028219 | 0282110409 |
21 | 刘一宸 | 2 | 028211 | 0282109211 |
22 | 卢豪文 | 2 | 028234 | 0282101602 |
23 | 卢俊祥 | 2 | 028237 | 0282112506 |
24 | 卢士欣怡 | 1 | 028237 | 0282107115 |
25 | 曲珂萱 | 1 | 028222 | 0282106201 |
26 | 邵天宇 | 2 | 028221 | 0282100509 |
27 | 宋欣霏 | 1 | 028237 | 0282113525 |
28 | 隋霖 | 2 | 028239 | 0282110927 |
29 | 孙佳昊 | 2 | 028232 | 0282111408 |
30 | 谭青禾 | 1 | 028240 | 0282106528 |
31 | 谭媛 | 1 | 028208 | 0282107609 |
32 | 王隆一 | 2 | 028211 | 0282104117 |
33 | 王奇 | 1 | 028227 | 0282110806 |
34 | 王石 | 2 | 028239 | 0282104622 |
35 | 王延泽 | 2 | 028237 | 0282103919 |
36 | 王雨婷 | 1 | 028227 | 0282111325 |
37 | 辛彬 | 1 | 028222 | 0282106114 |
38 | 徐万鑫 | 2 | 028240 | 0282108126 |
39 | 许慧琳 | 1 | 028219 | 0282109512 |
40 | 杨世耀 | 2 | 028240 | 0282107909 |
41 | 杨文瀚 | 2 | 028235 | 0282107010 |
42 | 张雯 | 1 | 028224 | 0282113107 |
43 | 张钰晨 | 1 | 028237 | 0282112102 |
44 | 张煜非 | 1 | 028232 | 0282103713 |
45 | 赵晓宇 | 1 | 028234 | 0282100711 |
高一(5)班:
2023级5班学生名单(原分组号8号) | ||||
班主任:牟光远 13478725210 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 准考证号 |
1 | 车丽娜 | 1 | 028224 | 0282112907 |
2 | 陈建宇 | 2 | 028211 | 0282110807 |
3 | 冯国宸 | 2 | 028211 | 0282102605 |
4 | 冯欣雨 | 1 | 028227 | 0282111022 |
5 | 高炜烽 | 2 | 028211 | 0282108415 |
6 | 高宇慧 | 1 | 028232 | 0282103411 |
7 | 郭茂峰 | 2 | 028235 | 0282108006 |
8 | 郭校延 | 2 | 028229 | 0282112524 |
9 | 韩佳乐 | 1 | 028219 | 0282111123 |
10 | 侯馨婷 | 1 | 028205 | 0282106809 |
11 | 黄钲翔 | 2 | 028222 | 0282104724 |
12 | 姜馨惠 | 1 | 028237 | 0282112402 |
13 | 李韵晗 | 1 | 028211 | 0282100114 |
14 | 连梓涵 | 1 | 028240 | 0282108603 |
15 | 林晓扬 | 1 | 028232 | 0282104316 |
16 | 刘柠烨 | 1 | 028211 | 0282112008 |
17 | 刘晓彤 | 1 | 028227 | 0282111921 |
18 | 刘玉童 | 2 | 028240 | 0282108302 |
19 | 牟骊冰 | 1 | 028215 | 0282103025 |
20 | 牟思颖 | 1 | 028229 | 0282112206 |
21 | 彭旭 | 2 | 028239 | 0282112405 |
22 | 宋琳琳 | 1 | 028232 | 0282102219 |
23 | 孙承奥 | 2 | 028211 | 0282109309 |
24 | 孙诗佳 | 1 | 028230 | 0282105822 |
25 | 唐梓源 | 2 | 028234 | 0282108923 |
26 | 陶驹惠 | 1 | 028222 | 0282105514 |
27 | 万书瑄 | 1 | 028222 | 0282105901 |
28 | 汪兴昊 | 2 | 028239 | 0282110411 |
29 | 王冰洁 | 1 | 028237 | 0282106313 |
30 | 王震 | 2 | 028237 | 0282105505 |
31 | 王志研 | 2 | 028239 | 0282104705 |
32 | 徐家如 | 1 | 028236 | 0282106217 |
33 | 许程珺 | 1 | 028232 | 0282101722 |
34 | 杨牧谦 | 2 | 028213 | 0282103210 |
35 | 杨若涵 | 1 | 028219 | 0282109308 |
36 | 尹钰 | 1 | 028239 | 0282103328 |
37 | 战俊皓 | 2 | 028230 | 0282103720 |
38 | 张楠 | 1 | 028217 | 0282109015 |
39 | 张岂嘉 | 2 | 028234 | 0282102311 |
40 | 张顺 | 2 | 028217 | 0282109524 |
41 | 张翔博 | 2 | 028219 | 0282109530 |
42 | 张雅妮 | 1 | 028208 | 0282107616 |
43 | 张艺文 | 1 | 028237 | 0282112914 |
44 | 张宇航 | 2 | 028210 | 0282103003 |
45 | 张在豪 | 2 | 028204 | 0282102404 |
高一(6)班:
2023级6班学生名单(原分组号10号) | ||||
班主任:孙健 15998436958 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 准考证号 |
1 | 毕书堂 | 2 | 028230 | 0282105623 |
2 | 毕心怡 | 1 | 028234 | 0282111404 |
3 | 车忠金 | 2 | 028214 | 0282108024 |
4 | 陈云涛 | 2 | 028229 | 0282112823 |
5 | 丛尹欣 | 1 | 028211 | 0282102518 |
6 | 代瑞琳 | 1 | 028234 | 0282105620 |
7 | 戴家旭 | 2 | 028234 | 0282102901 |
8 | 高子尧 | 1 | 028237 | 0282108223 |
9 | 何程骐 | 2 | 028235 | 0282107425 |
10 | 姜虹竹 | 2 | 028211 | 0282101003 |
11 | 姜颖 | 1 | 028227 | 0282110002 |
12 | 姜煜 | 1 | 028234 | 0282102316 |
13 | 黎作健 | 2 | 028230 | 0282105022 |
14 | 李奥 | 2 | 028237 | 0282105230 |
15 | 李德坤 | 2 | 028219 | 0282111911 |
16 | 李俊睿 | 1 | 028219 | 0282111519 |
17 | 李章硕 | 2 | 028211 | 0282101308 |
18 | 李长锋 | 2 | 028234 | 0282103006 |
19 | 刘慧茹 | 1 | 028224 | 0282113608 |
20 | 刘世骏 | 2 | 028232 | 0282102310 |
21 | 刘怡慧 | 1 | 028237 | 0282113322 |
22 | 孟雅菲 | 1 | 028217 | 0282109215 |
23 | 彭天宇 | 2 | 028234 | 0282104414 |
24 | 舒馨 | 1 | 028232 | 0282106122 |
25 | 宋浩楠 | 1 | 028211 | 0282106221 |
26 | 宋慧琳 | 1 | 028228 | 0282111125 |
27 | 孙继权 | 2 | 028237 | 0282112425 |
28 | 汤经宇 | 2 | 028219 | 0282109208 |
29 | 唐体 | 2 | 028213 | 0282100302 |
30 | 陶金梦 | 1 | 028222 | 0282106317 |
31 | 滕寿权 | 2 | 028221 | 0282100407 |
32 | 王钒阳 | 1 | 028240 | 0282106702 |
33 | 王妹婷 | 1 | 028232 | 0282109914 |
34 | 王舒涵 | 1 | 028217 | 0282111130 |
35 | 王文博 | 2 | 028211 | 0282102706 |
36 | 吴佳 | 1 | 028219 | 0282110308 |
37 | 肖俊泽 | 2 | 028240 | 0282106515 |
38 | 徐浩奇 | 2 | 028234 | 0282101011 |
39 | 于忻 | 1 | 028216 | 0282107019 |
40 | 张译丹 | 1 | 028204 | 0282100911 |
41 | 赵闯 | 1 | 028211 | 0282105522 |
42 | 赵嘉宁 | 1 | 028232 | 0282104818 |
43 | 赵一格 | 1 | 028234 | 0282111812 |
44 | 周杨 | 1 | 028222 | 0282105616 |
45 | 宗思源 | 1 | 028227 | 0282109011 |
高一(7)班:
2023级7班学生名单(原分组号9号) | ||||
班主任:鞠晓丽 13478615162 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 准考证号 |
1 | 车有康 | 2 | 028205 | 0282106613 |
2 | 陈文博 | 2 | 028234 | 0282111115 |
3 | 郭家成 | 2 | 028211 | 0282109229 |
4 | 姜久琪 | 2 | 028219 | 0282111730 |
5 | 姜炜晟 | 2 | 028211 | 0282100924 |
6 | 金珂亦 | 1 | 028237 | 0282112428 |
7 | 李佳 | 1 | 028215 | 0282102818 |
8 | 李思瑶 | 1 | 028240 | 0282107630 |
9 | 廉康石 | 2 | 028210 | 0282101919 |
10 | 林安平 | 2 | 028232 | 0282104128 |
11 | 刘欣然 | 1 | 028234 | 0282103116 |
12 | 刘扬 | 1 | 028234 | 0282109310 |
13 | 陆子骞 | 2 | 028232 | 0282110405 |
14 | 潘琬潼 | 1 | 028234 | 0282109820 |
15 | 曲弟一 | 1 | 028234 | 0282102625 |
16 | 邵文煜 | 2 | 028205 | 0282108326 |
17 | 沈益如 | 1 | 028232 | 0282101528 |
18 | 宋柯文 | 2 | 028204 | 0282102409 |
19 | 苏雨桐 | 1 | 028207 | 0282104817 |
20 | 孙福涵 | 2 | 028211 | 0282109716 |
21 | 孙苏杨 | 1 | 028211 | 0282102226 |
22 | 汤陈雨 | 1 | 028217 | 0282111521 |
23 | 陶椿日 | 2 | 028222 | 0282106320 |
24 | 滕躍程 | 2 | 028232 | 0282106018 |
25 | 王俊淇 | 2 | 028237 | 0282105926 |
26 | 王选轶 | 2 | 028217 | 0282110030 |
27 | 王業中 | 2 | 028210 | 0282102415 |
28 | 王悦璐 | 1 | 028232 | 0282101809 |
29 | 王子佳 | 1 | 028232 | 0282106428 |
30 | 吴昕桐 | 1 | 028211 | 0282105624 |
31 | 邢梦菲 | 1 | 028234 | 0282103004 |
32 | 杨贺堯 | 2 | 028237 | 0282106304 |
33 | 尹莉娜 | 1 | 028221 | 0282101526 |
34 | 尤佳 | 1 | 028234 | 0282109614 |
35 | 于淼 | 1 | 028216 | 0282108013 |
36 | 于梓濠 | 2 | 028234 | 0282101021 |
37 | 岳嘉熙 | 1 | 028240 | 0282107106 |
38 | 臧月娇 | 1 | 028234 | 0282111823 |
39 | 张雷 | 2 | 028205 | 0282108120 |
40 | 张贻婷 | 1 | 028222 | 0282105016 |
41 | 张宇歆 | 1 | 028222 | 0282104314 |
42 | 张卓 | 1 | 028217 | 0282112026 |
43 | 郑欣雨 | 1 | 028229 | 0282112322 |
44 | 周琳越 | 1 | 028237 | 0282103930 |
45 | 朱梁瑞 | 2 | 028219 | 0282111629 |
高一(8)班:
2023级8班学生名单(原分组号2号) | ||||
班主任:汤发贵 13889516536 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 准考证号 |
1 | 安有晨 | 2 | 028232 | 0282100422 |
2 | 安玥凝 | 1 | 028240 | 0282106602 |
3 | 毕家钰 | 2 | 028234 | 0282111020 |
4 | 蔡琳琳 | 1 | 028229 | 0282112210 |
5 | 程馨怡 | 1 | 028205 | 0282107406 |
6 | 初业鹏 | 2 | 028215 | 0282100529 |
7 | 董彬彬 | 1 | 028210 | 0282100608 |
8 | 高鑫宇 | 2 | 028234 | 0282109609 |
9 | 巩相锋 | 2 | 028240 | 0282107622 |
10 | 纪玉涵 | 2 | 028210 | 0282100822 |
11 | 贾岳衡 | 2 | 028234 | 0282101226 |
12 | 姜栋瀚 | 2 | 028210 | 0282102519 |
13 | 阚馨宇 | 1 | 028218 | 0282112704 |
14 | 连桐 | 1 | 028208 | 0282108209 |
15 | 林政皓 | 2 | 028236 | 0282105225 |
16 | 刘国超 | 2 | 028207 | 0282105804 |
17 | 刘梦洁 | 1 | 028214 | 0282107605 |
18 | 刘英辰 | 2 | 028211 | 0282103727 |
19 | 刘禹彤 | 1 | 028230 | 0282103921 |
20 | 卢昊喆 | 2 | 028219 | 0282109406 |
21 | 吕思瑾 | 1 | 028234 | 0282102423 |
22 | 吕震 | 2 | 028240 | 0282106814 |
23 | 时宇翱 | 1 | 028217 | 0282109509 |
24 | 宋盈盈 | 1 | 028240 | 0282107315 |
25 | 孙海燕 | 1 | 028224 | 0282113510 |
26 | 孙婧雯 | 1 | 028227 | 0282110026 |
27 | 孙娜 | 1 | 028219 | 0282111327 |
28 | 孙思琦 | 1 | 028211 | 0282109709 |
29 | 孙振博 | 2 | 028227 | 0282110614 |
30 | 唐珲 | 1 | 028204 | 0282102905 |
31 | 王成鹏 | 2 | 028232 | 0282100907 |
32 | 王婧雯 | 1 | 028232 | 0282104924 |
33 | 王学升 | 2 | 028239 | 0282106219 |
34 | 王怡婷 | 1 | 028221 | 0282101224 |
35 | 吴佳嵘 | 1 | 028234 | 0282101624 |
36 | 徐萌 | 1 | 028230 | 0282103811 |
37 | 衣海玉 | 1 | 028235 | 0282108425 |
38 | 殷国伟 | 2 | 028222 | 0282105923 |
39 | 尹越 | 1 | 028211 | 0282100610 |
40 | 于凡然 | 1 | 028210 | 0282101828 |
41 | 张铭桓 | 2 | 028211 | 0282102815 |
42 | 张宇杰 | 2 | 028208 | 0282106804 |
43 | 张钰婕 | 1 | 028237 | 0282113110 |
44 | 郑雯亓 | 1 | 028232 | 0282104121 |
45 | 周宸旭 | 1 | 028208 | 0282108519 |
标签:
X 关闭
X 关闭